07/06/2025 00:00:00
Araribóia
20
53
Richmond
Araribóia
20
Richmond
53
Araribóia
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 00:00 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | |
13 | 00:00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 00:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 00:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 20 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 / 5 | 100% | 6 / 6 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 22 | 0 | 0 | 47 |
Richmond
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giordani | 00:00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
Bruno | 00:00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Gabriel Vigo | 00:00 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
cadu | 00:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
WESLEY | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Godinho | 00:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Pelizza | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Vinícius | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Ariel | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gêmeo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitor | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Totais | - | 53 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 / 0 | - | 16 / 16 | 100% | 7 / 7 | 100% | 0 | 10 | 0 | 0 | 71 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO