07/06/2025 16:00:00
Soc. Ginástica
Richmond
38
43
Ginástica NH
Richmond
38
Ginástica NH
43
Richmond
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giordani | 00:00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
WESLEY | 00:00 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Bruno | 00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Gabriel Vigo | 00:00 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
Pelizza | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Godinho | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Vitor | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Ariel | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gêmeo | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Vinícius | 00:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
cadu | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 38 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 / 2 | 100% | 9 / 9 | 100% | 6 / 6 | 100% | 0 | 13 | 0 | 0 | 60 |
Ginástica NH
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artur Garcia | 00:00 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 7 / 7 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
Rodrigo De Oliveira João De Deus | 00:00 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
Esdras Guerhardt de Carvalho Sippel | 00:00 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
Williames Da Silva Oliveira Júnior | 00:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Natan Flores Girardon | 00:00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
Bernardo Spindler | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Otávio Kinn Machado | 00:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Eduardo De Souza Guerreiro | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateus De Oliveira Fernandes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raphael Gussulli Soares | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caio Bischoff Schuman | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Augusto Zimmermann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Eduardo Roveda Dos Santos Filho | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardo Corrêa | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 43 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 / 4 | 100% | 18 / 18 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 23 | 0 | 0 | 75 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO