06/09/2025 14:00:00
CAMPO BOM

Flyboys

53
15

sogipa sub16

Flyboys
53
SGP
15

Flyboys

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Caye00:0015420003 / 3100%6 / 6100%0 / 00%040021
clara00:0011200201 / 1100%5 / 5100%0 / 00%020015
haila00:007110101 / 1100%3 / 3100%0 / 00%010010
Yasmin00:005100100 / 00%1 / 1100%1 / 1100%01007
dornelles00:005120101 / 1100%2 / 2100%0 / 00%01009
gregoletto00:002210100 / 00%1 / 1100%0 / 00%02006
sofia lau00:002020000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00004
marina00:002340500 / 00%1 / 1100%0 / 00%030014
haila00:002000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
mariana00:002100000 / 00%1 / 1100%0 / 00%01003
Lauren00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
mayza00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
kotowski00:000010000 / 00%0 / 00%0 / 00%00001
Laura00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
DH00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Tesch 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
rafa00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
grogo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
amandha00:000000100 / 00%0 / 00%0 / 00%00001
clara00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-53151301206 / 6100%22 / 22100%1 / 1100%0150093

sogipa sub16

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
helena00:009400101 / 1100%1 / 1100%2 / 2100%040014
yasmin00:002210100 / 00%1 / 1100%0 / 00%02006
laura00:002210100 / 00%1 / 1100%0 / 00%02006
laura00:002100000 / 00%1 / 1100%0 / 00%01003
fernanda00:000200000 / 00%0 / 00%0 / 00%02002
rafaela00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
isadaora00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
zayla00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
barbara00:000301100 / 00%0 / 00%0 / 00%03005
giovani00:000210000 / 00%0 / 00%0 / 00%02003
soela00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
isadora00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-151631401 / 1100%4 / 4100%2 / 2100%0160039
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO