06/09/2025 07:30:00
CAMPO BOM

Flyboys

58
9

programa acolher

Flyboys
58
PGA
9

Flyboys

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
dornelles00:0022010000 / 00%8 / 8100%2 / 2100%000023
haila00:0010000100 / 00%5 / 5100%0 / 00%000011
clara00:0010020202 / 2100%4 / 4100%0 / 00%000014
marina00:006020000 / 00%3 / 3100%0 / 00%00008
Caye00:004100000 / 00%2 / 2100%0 / 00%01005
mariana00:002000100 / 00%1 / 1100%0 / 00%00003
amandha00:002000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
kotowski00:002100000 / 00%1 / 1100%0 / 00%01003
haila00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
grogo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Lauren00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
mayza00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Yasmin00:000000100 / 00%0 / 00%0 / 00%00001
Laura00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
gregoletto00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
DH00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
sofia lau00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Tesch 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
rafa00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-58250502 / 2100%25 / 25100%2 / 2100%020070

programa acolher

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
ana luiza00:006100000 / 00%3 / 3100%0 / 00%01007
laura00:003200100 / 00%0 / 00%1 / 1100%02006
milena 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
victoria00:000000100 / 00%0 / 00%0 / 00%00001
kamili00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
laura dos santos00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
eduarda antunes00:000000100 / 00%0 / 00%0 / 00%00001
sofia00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
giovani weber00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
erica dos santos00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
isabeli da sailva00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
ana nunes00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
ariela moura00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-9300300 / 0-3 / 3100%1 / 1100%030015
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO