06/09/2025 11:30:00
CAMPO BOM

amb

32
6

Basketito

AMB
32
Basketito
6

amb

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
amanda00:0012211102 / 2100%5 / 5100%0 / 00%020017
manuela00:007120502 / 2100%1 / 1100%1 / 1100%010015
luiza 00:003000000 / 00%0 / 00%1 / 1100%00003
ana00:002200400 / 00%1 / 1100%0 / 00%02008
livia00:002000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
heloisa00:002200000 / 00%1 / 1100%0 / 00%02004
antonia 00:002100100 / 00%1 / 1100%0 / 00%01004
maria l00:002010100 / 00%1 / 1100%0 / 00%00004
mirela00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
renata00:000100000 / 00%0 / 00%0 / 00%01001
ketlyn00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
maria fernanda00:000501100 / 00%0 / 00%0 / 00%05007
millena00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
elize00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
sofia00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-3214421304 / 4100%11 / 11100%2 / 2100%0140065

Basketito

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Manuela00:002000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
Bianca00:002000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
thayla00:002410000 / 00%1 / 1100%0 / 00%04007
Joana Chaves00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Basketito00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Anaju00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Evillyn00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Vivi00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Basketito00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Pamela00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Michelllle00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Luiza00:000100000 / 00%0 / 00%0 / 00%01001
Laura00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Joana00:000100000 / 00%0 / 00%0 / 00%01001
600:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Emanuelly00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Manuella00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
gabriela amorim00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
sofia00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
helena00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-6610000 / 0-3 / 3100%0 / 0-060013
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO