01/06/2025 10:15:00
Cachoeira do Sul
Brilhante
32
43
Rio Branco
Brilhante
32
Rio Branco
43
Brilhante
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arthur puggina | 00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 / 6 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
otelo | 00:00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 / 5 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Giovanni | 00:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Afonso | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Arthur W. | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Pietro Tavares | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
jv | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
theo | 00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Gonçalves | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Francisco | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Dornelles | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sabino | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 32 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 / 14 | 100% | 9 / 9 | 100% | 0 / 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 |
Rio Branco
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno | 00:00 | 28 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 14 / 14 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | |
SPILIMBERGO | 00:00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
Bega | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Lorenzo | 00:00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Mateus | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
jesus | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roos | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Vítor Hugo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Vitor | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 43 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 / 1 | 100% | 21 / 21 | 100% | 0 / 0 | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 67 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO