01/06/2025 13:15:00
Cachoeira do Sul
Basketito
41
20
Brilhante
Basketito
41
Brilhante
20
Basketito
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padilha | 00:00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
RAMSES DOSE DA SILVA | 00:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Gabriel | 00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Sérgio Davi Cabral da Cruz | 00:00 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
Não tem nome | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Juliano | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Padilha | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
joao camargo | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - / 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | |
Ruan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Braian | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Da Luz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sem Nome | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camargo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 41 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 / 2 | 100% | 15 / 15 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 8 | 0 | 0 | 61 |
Brilhante
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Francisco | 00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Pietro Tavares | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Afonso | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Giovanni | 00:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
jv | 00:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
otelo | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
theo | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gonçalves | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sabino | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
arthur puggina | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Arthur W. | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Pedro Dornelles | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | - | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 / 8 | 100% | 6 / 6 | 100% | 0 / 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO