01/06/2025 14:15:00
Cachoeira do Sul

Rio Branco

36
62

Mauá

Rio Branco
36
Mauá
62

Rio Branco

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Brasil00:0018711100 / 00%9 / 9100%0 / 00%070028
Schlabitz00:0012100003 / 3100%3 / 3100%1 / 1100%010013
Rohde00:005100000 / 00%1 / 1100%1 / 1100%01006
Léo W00:001000001 / 1100%0 / 00%0 / 00%00001
João G00:000101000 / 00%0 / 00%0 / 00%01002
antonio00:000100100 / 00%0 / 00%0 / 00%01002
Marques00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
SCHUMACHER00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Antônio00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
SANMARTIN00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-361112204 / 4100%13 / 13100%2 / 2100%0110052

Mauá

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
davi00:0019200101 / 1100%9 / 9100%0 / 00%020022
arthur00:0017101003 / 3100%7 / 7100%0 / 00%010019
Dopke00:009010000 / 00%3 / 3100%1 / 1100%000010
Raffler00:004000100 / 00%2 / 2100%0 / 00%00005
alan00:004101100 / 00%2 / 2100%0 / 00%01007
iago00:004100002 / 2100%1 / 1100%0 / 00%01005
Yago00:003220101 / 1100%1 / 1100%0 / 00%02008
luan00:002000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
bernardo 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Germano00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Tavares00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Enzo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Ícaro00:000001000 / 00%0 / 00%0 / 00%00001
Pedro00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
benjamin00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-62733407 / 7100%26 / 26100%1 / 1100%070079
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO