12/07/2025 15:30:00
sogipa

Dunk

55
44

São Luís

Dunk
55
São Luís
44

Dunk

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
bernardo00:0013700202 / 2100%1 / 1100%3 / 3100%070022
pedro00:0012010203 / 3100%3 / 3100%1 / 1100%000015
ruan00:0010030202 / 2100%4 / 4100%0 / 00%000015
romeu00:005000100 / 00%1 / 1100%1 / 1100%00006
joão 00:005100000 / 00%1 / 1100%1 / 1100%01006
inacio00:004000000 / 00%2 / 2100%0 / 00%00004
antoni00:002000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
henrique00:002010000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00003
enzo00:002000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
felipe00:000010000 / 00%0 / 00%0 / 00%00001
benicio00:000100000 / 00%0 / 00%0 / 00%01001
bernardo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
pedro oliveira00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
felipe00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
pedro s00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
eduardo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
sirqueira00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-55960707 / 7100%15 / 15100%6 / 6100%090077

São Luís

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
lorenzo00:0030100108 / 8100%11 / 11100%0 / 00%010032
vicente00:0010300000 / 00%5 / 5100%0 / 00%030013
augusto00:002020000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00004
felipe 00:002000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
gabriel00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
gabriel00:000200100 / 00%0 / 00%0 / 00%02003
leonardo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
augusto00:000000100 / 00%0 / 00%0 / 00%00001
Totais-44620308 / 8100%18 / 18100%0 / 0-060055
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO