23/08/2025 12:00:00
Dunk Park

GNG
51
62

Team Hooper

51

62
GNG
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicente Barradas | 33:00 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 / 8 | 63% | 4 / 9 | 44% | 1 / 6 | 17% | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
Kaue Schultz | 27:01 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 / 3 | 67% | 3 / 3 | 100% | 1 / 6 | 17% | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | |
Otávio Rosa | 23:06 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 / 2 | 100% | 3 / 6 | 50% | 0 / 2 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Igor nascimento | 27:29 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 3 / 7 | 43% | 0 / 0 | 0% | 2 | 8 | 1 | 0 | 13 | |
Maurício Souza | 23:23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 / 6 | 50% | 0 / 3 | 0% | 1 / 4 | 25% | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | |
Diego Ruas | 14:44 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 4 | 50% | 0 / 0 | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
Samuel | 12:33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Maurício Machado | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caetano duarte | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paolo Simioni | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vicenzo Ibanes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Garcia | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Goettett | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Suminsky | 28:50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 / 4 | 0% | 0 | 7 | 1 | 0 | -1 | |
felipe calvete | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thalis pereira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | 190:06 | 51 | 41 | 8 | 1 | 10 | 21 | 12 / 19 | 63% | 15 / 35 | 43% | 3 / 24 | 13% | 11 | 30 | 11 | 0 | 42 |
Team Hooper
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus stragliotto | 24:01 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 / 1 | 100% | 5 / 5 | 100% | 1 / 8 | 13% | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | |
André | 27:28 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 / 2 | 50% | 5 / 10 | 50% | 1 / 6 | 17% | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
Juan Milani | 23:23 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 / 8 | 88% | 1 / 2 | 50% | 0 / 3 | 0% | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | |
Alesio | 12:26 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50% | 3 / 6 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
João Schmitt | 13:17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 2 / 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
paulojr | 20:12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 / 7 | 14% | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Rafael Cargnelutti | 11:50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 5 | 20% | 1 / 4 | 25% | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Arthur Costacurta | 11:02 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | 0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Arthur schirmer | 06:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Lucas Aguiar | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Aguiar | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Grassmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KAUAN MAUSA | 19:11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Davi Sklar | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Scheffel | 05:14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
João Maidana | 01:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
William Bertoletti | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Petersen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erthal | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chagas | 12:06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 / 2 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | 188:14 | 62 | 38 | 15 | 3 | 14 | 13 | 10 / 19 | 53% | 17 / 34 | 50% | 6 / 35 | 17% | 9 | 29 | 8 | 0 | 64 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO