21/06/2025 15:00:00
Dunk Park

Team Hooper
32
35

Nuke
HOO32
NUK35
Team Hooper
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus stragliotto | 30:18 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 / 2 | 50% | 3 / 7 | 43% | 2 / 11 | 18% | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| João Schmitt | 23:18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 / 2 | 50% | 3 / 7 | 43% | 0 / 3 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| KAUAN MAUSA | 23:13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 3 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 2 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Juan Milani | 34:19 | 4 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 / 2 | 100% | 1 / 7 | 14% | 0 / 4 | 0% | 2 | 11 | 3 | 0 | 12 | |
| Arthur schirmer | 11:06 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 4 | 25% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| William Bertoletti | 14:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lucas Aguiar | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Aguiar | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Grassmann | 23:58 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 / 2 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | |
| Davi Sklar | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Scheffel | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Rafael Cargnelutti | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Maidana | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Arthur Costacurta | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo | 11:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | |
| Luis Petersen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 188:55 | 32 | 30 | 4 | 2 | 12 | 21 | 6 / 13 | 46% | 10 / 30 | 33% | 2 / 23 | 9% | 8 | 22 | 17 | 0 | 11 |
Nuke
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| antonio siqueira | 12:09 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 / 4 | 50% | 1 / 4 | 25% | 2 / 8 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Nikolas Rodrigues | 22:05 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0% | 3 / 5 | 60% | 0 / 2 | 0% | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 | |
| Bernardo Rodrigues | 16:10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 / 2 | 50% | 2 / 4 | 50% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| vinicius farias | 30:43 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 / 2 | 100% | 1 / 6 | 17% | 0 / 5 | 0% | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| Angelo Falcetta | 31:07 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 4 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| Victor Leonardi | 09:59 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 0 / 0 | 0% | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| Leonardo Maia | 16:38 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Rodrigo Guimarães | 18:33 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 / 4 | 50% | 0 / 3 | 0% | 0 / 2 | 0% | 1 | 4 | 2 | 0 | -3 | |
| PORTOLAN | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Siek | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Pereira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaspary | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca dacol | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yuri Rosa | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germano Bet | 09:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Stefano Dahmer | 05:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Henrique Aidos | 06:57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lael Silva | 07:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Hendryu pinheiro | 03:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Leonardo Portolan | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 190:27 | 35 | 45 | 5 | 1 | 13 | 23 | 8 / 15 | 53% | 9 / 30 | 30% | 3 / 22 | 14% | 14 | 31 | 12 | 1 | 29 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO