09/11/2025 15:00:00
Dunk

Brilhante
65
87

Bryant Basketball
CBR65
BRY87
Brilhante
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel balhego | 32:07 | 17 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 / 4 | 100% | 5 / 7 | 71% | 1 / 3 | 33% | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| Endrio Furtado | 25:35 | 17 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 / 9 | 44% | 5 / 13 | 38% | 1 / 2 | 50% | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| Willian Marini | 15:24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 2 / 5 | 40% | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| Jeremie mbemba | 13:57 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0% | 4 / 8 | 50% | 0 / 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Lucas Grill | 18:34 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| Renato Filho | 18:45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Bernardo Bortovski | 11:37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 / 4 | 50% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| guilherme goulart | 21:39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 / 3 | 67% | 0 / 2 | 0% | 0 / 4 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| Antônio niencheski | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joao Winter | 09:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Álvaro Schuch | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLEO FERREIRA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theo Nunes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrique Mertins | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Santos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Vargas | 06:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Eduardo Rovere | 12:50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lyppe | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 186:32 | 65 | 27 | 12 | 2 | 17 | 16 | 12 / 21 | 57% | 19 / 39 | 49% | 5 / 22 | 23% | 10 | 17 | 0 | 0 | 61 |
Bryant Basketball
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano Garay | 31:46 | 48 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | 18 / 28 | 64% | 12 / 24 | 50% | 2 / 3 | 67% | 5 | 2 | 0 | 0 | 38 | |
| Matheus Alves | 25:35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0% | 2 / 4 | 50% | 4 / 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 43 | 34:30 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 / 7 | 29% | 3 / 5 | 60% | 0 / 1 | 0% | 5 | 9 | 0 | 0 | 13 | |
| CARLOS SILVA | 24:23 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 / 0 | 0% | 3 / 7 | 43% | 0 / 0 | 0% | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| Daniel Wildt | 01:51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lorenzo Marques Lima Conceição | 10:22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Iann Camargo | 29:55 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Pedro Osório | 19:42 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | |
| Demetrius santos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Silva | 01:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Fabricio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Keller | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Lucas Silva | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ariel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rafael parizoto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrei Viera | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| César Velázquez | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ariel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 181:21 | 87 | 39 | 18 | 1 | 8 | 24 | 22 / 39 | 56% | 22 / 44 | 50% | 7 / 16 | 44% | 11 | 28 | 0 | 0 | 81 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO