31/08/2025 18:00:00
Dunk Park

BAITA Time
66
70

Time da Casa
BAT66
TDC70
BAITA Time
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Cargnelutti | 37:51 | 24 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 / 2 | 50% | 10 / 15 | 67% | 1 / 9 | 11% | 3 | 8 | 5 | 0 | 23 | |
| Antonio Justo | 29:34 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 / 4 | 75% | 6 / 7 | 86% | 0 / 2 | 0% | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 | |
| Adriano Garay | 34:42 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 / 1 | 0% | 5 / 7 | 71% | 1 / 11 | 9% | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| Fernando Caliari | 30:53 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 / 1 | 100% | 3 / 4 | 75% | 0 / 0 | 0% | 1 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| Carlos Silva | 23:40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 1 | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| Gabriel Soares | 18:55 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 4 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Marco Leal | 21:45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Carlinhos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Deon | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 197:20 | 66 | 36 | 11 | 3 | 4 | 9 | 5 / 8 | 63% | 26 / 40 | 65% | 3 / 25 | 12% | 9 | 27 | 14 | 0 | 72 |
Time da Casa
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Massa | 39:28 | 25 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 / 4 | 75% | 2 / 6 | 33% | 6 / 11 | 55% | 1 | 7 | 2 | 0 | 30 | |
| Sérgio Machado | 33:21 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50% | 7 / 15 | 47% | 0 / 3 | 0% | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| Vicenzo Ibanes | 30:04 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 / 2 | 0% | 2 / 3 | 67% | 2 / 7 | 29% | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| Guilherme Mutter | 17:47 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 5 | 80% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Bernardo Bortovski | 30:50 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 / 4 | 100% | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | 0% | 2 | 6 | 2 | 0 | 14 | |
| Felipe Grazziani | 11:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33% | 0 / 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Vinicius Schiavon | 16:12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | 0% | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
| diogo | 09:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nicolas | 06:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pipo Braga | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlo Nissinen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| artur | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 195:49 | 70 | 37 | 16 | 0 | 6 | 6 | 8 / 12 | 67% | 19 / 39 | 49% | 8 / 26 | 31% | 9 | 28 | 6 | 0 | 81 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO