04/10/2025 18:45:00
Dunk Park

Lobos
57
39
Masca Hooper

57
39
Lobos
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torres | 32:21 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 7 / 11 | 64% | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
Lopes | 26:18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 / 2 | 100% | 4 / 9 | 44% | 0 / 5 | 0% | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
Alves | 30:54 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 / 11 | 55% | 2 / 8 | 25% | 0 / 1 | 0% | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | |
Jay | 24:23 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 10 | 20% | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Lobos | 30:16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 / 3 | 33% | 2 / 5 | 40% | 0 / 1 | 0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Huelsen | 26:09 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 3 | 67% | 0 / 3 | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Lobos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KROEFF | 00:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
guga | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kudiess | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur s | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais | 170:35 | 57 | 31 | 11 | 2 | 8 | 9 | 9 / 16 | 56% | 12 / 37 | 32% | 8 / 23 | 35% | 10 | 21 | 4 | 1 | 53 |
Masca Hooper
Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrique | 17:49 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 3 / 5 | 60% | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
Devit | 16:31 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 | 33% | 4 / 7 | 57% | 0 / 0 | 0% | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | |
Jones | 26:29 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0% | 4 / 8 | 50% | 0 / 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
kevin linhares | 16:18 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 / 4 | 75% | 1 / 2 | 50% | 0 / 6 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Maffei | 11:36 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
kevyn | 21:14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33% | 0 / 1 | 0% | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
Eduardo C | 26:25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 / 1 | 100% | 0 / 6 | 0% | 0 / 5 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
LEONARDO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Gordic | 15:09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Machado | 05:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ribeiro | 05:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nunes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sanchez | 05:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Fellipe | 02:56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Totais | 170:35 | 39 | 39 | 6 | 2 | 5 | 11 | 6 / 10 | 60% | 12 / 31 | 39% | 3 / 20 | 15% | 12 | 27 | 10 | 3 | 40 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO