31/08/2024 15:00:00
Dunk Park
Bex Team
43
31
POA City Thunder
Bex Team
43
POA City Thunder
31
Bex Team
Atleta | Pts | Reb | Ast | Rou | Toc | TO | 1 | 2 | 3 | Jog | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maylon Barcellos Pereira | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
Arthur Rafael Pereira velasques | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
Túlio Trentini Farias da Rosa | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Leonardo Bueno das Neves | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Giovani Anton Petró | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Marvin Witt Rodrigues de Freitas | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Luciano Ribeiro Gonçalves | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
João Thomaz de Souza Scalzilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Mesquita De Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inácio Arais Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Murilo Prates da Silva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Cássio Galante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier Hernando Martinez Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Meira | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marcio Hoffmann Busanello | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Felipe Barrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POA City Thunder
Atleta | Pts | Reb | Ast | Rou | Toc | TO | 1 | 2 | 3 | Jog | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro da Silva Simões | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Gustavo Clemente Reyes | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Davi Lunardi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Frederico Rodrigues Rivero | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Lucas da Silva Lima Mohr | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Raul Hesse Otto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Antônio Annoni | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Francisco wagner alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrique Rahmeier Mähler | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bernardo Ceresa Rolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |