01/11/2025 16:30:00

ABPA

47
58

Caxias do Sul / Recreio da Juventude

ABPA
47
Caxias do Sul / Recreio da Juventude
58

ABPA

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
gabriel20:5814700002103 / 3100%4 / 4100%1 / 1100%7000
francisco16:5481001001902 / 2100%3 / 3100%0 / 00%10000
Maninho10:348010301200 / 00%1 / 1100%2 / 2100%0000
Saad28:52520010802 / 2100%0 / 00%1 / 1100%2000
Quarenta07:49400000400 / 00%2 / 2100%0 / 00%0000
Gilsão11:57431000800 / 00%2 / 2100%0 / 00%3000
roberto16:19200000200 / 00%1 / 1100%0 / 00%0000
Beto28:56200000200 / 00%1 / 1100%0 / 00%0000
China00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Komka00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
KBÇA00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
DEROCI00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
FAVORINO00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Maninho 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
chicão00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Malschitzky 24:44000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Silveira03:50010000100 / 00%0 / 00%0 / 00%1000
Adilar04:23040000400 / 00%0 / 00%0 / 00%4000
BATATA00:38000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Jônatas02:25000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Rafa Leal18:19011010300 / 00%0 / 00%0 / 00%1000
Totais196:38472831508407 / 7100%14 / 14100%4 / 4100%28000

Caxias do Sul / Recreio da Juventude

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
James37:0930740204305 / 5100%8 / 8100%3 / 3100%4300
todi39:2611530302203 / 3100%1 / 1100%2 / 2100%1410
Tuki39:2610740702801 / 1100%3 / 3100%1 / 1100%2500
VITÃO18:17410000500 / 00%2 / 2100%0 / 00%0100
leonardo27:13351000901 / 1100%1 / 1100%0 / 00%3200
deco00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
FORTUNA00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Lipp00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Max00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Costi00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
marco00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
barbosa00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
fernando00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
RODRIGO BARBOSA00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Carlos 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Pablo00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
j bglia15:12000010100 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Pablo 01:25000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
CANALI18:42010000100 / 00%0 / 00%0 / 00%1000
Totais196:505826120130109010 / 10100%15 / 15100%6 / 6100%111510
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
  • +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas