24/08/2025 21:30:00
Ginásio U.Corinthias

SATS

35
75

União Corinthians/Persihaus

SATS
35
União Corinthians/Persihaus
75

SATS

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
flavio00:0014530202400 / 00%4 / 4100%2 / 2100%0500
MAURICIO SEJAS00:008721001800 / 00%4 / 4100%0 / 00%0700
Anglada 00:00410020700 / 00%2 / 2100%0 / 00%0100
Caiçara00:00310000401 / 1100%1 / 1100%0 / 00%0100
Luciano00:00300000300 / 00%0 / 00%1 / 1100%0000
eder00:00301000400 / 00%0 / 00%1 / 1100%0000
Adriano Parolo 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
rogerio00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Marcelo00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Oliveira 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Peixe00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Márcio00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Aléssio 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
edson00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
eoil00:00020000200 / 00%0 / 00%0 / 00%0200
marcelo00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
rodrigo00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Totais-351661406201 / 1100%11 / 11100%4 / 4100%01600

União Corinthians/Persihaus

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
mutti00:0028000002803 / 3100%5 / 5100%5 / 5100%0000
paulinho00:0012120001500 / 00%0 / 00%4 / 4100%0100
Jefi00:0010100001100 / 00%2 / 2100%2 / 2100%0100
Galego00:008601001500 / 00%1 / 1100%2 / 2100%0600
Everton00:00630000900 / 00%3 / 3100%0 / 00%0300
Marlon Aldrovandi Denardi 00:00410000500 / 00%2 / 2100%0 / 00%0100
Cícero 00:00411100700 / 00%2 / 2100%0 / 00%0100
Ricardo 00:00332010901 / 1100%1 / 1100%0 / 00%0300
Marcelo Alves Martins 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Cruxen00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
caio00:00001000100 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Kling00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Marcio00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
carlos00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Denizar00:00012000300 / 00%0 / 00%0 / 00%0100
Totais-7517821010304 / 4100%16 / 16100%13 / 13100%01700
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
  • +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas