24/08/2025 21:30:00
Ginásio U.Corinthias
SATS
35
75
União Corinthians/Persihaus
SATS
35
União Corinthians/Persihaus
75
SATS
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flavio | 00:00 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | |
| MAURICIO SEJAS | 00:00 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | |
| Anglada | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Caiçara | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Luciano | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| eder | 00:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Adriano Parolo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rogerio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliveira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peixe | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Márcio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aléssio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| edson | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eoil | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| marcelo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rodrigo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 35 | 16 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 / 1 | 100% | 11 / 11 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 |
União Corinthians/Persihaus
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mutti | 00:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 | 100% | 5 / 5 | 100% | 5 / 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| paulinho | 00:00 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Jefi | 00:00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Galego | 00:00 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| Everton | 00:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| Marlon Aldrovandi Denardi | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Cícero | 00:00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Ricardo | 00:00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| Marcelo Alves Martins | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cruxen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| caio | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kling | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| carlos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denizar | 00:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Totais | - | 75 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 / 4 | 100% | 16 / 16 | 100% | 13 / 13 | 100% | 0 | 17 | 0 | 0 | 103 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO