09/11/2025 00:00:00

ECGuanabara

55
35

ABPA

ECGuanabara
55
ABPA
35

ECGuanabara

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
milton29:0219201202404 / 4100%6 / 6100%1 / 1100%1100
Badaraco37:4118820102906 / 6100%3 / 3100%2 / 2100%2600
adriano25:145220101000 / 00%1 / 1100%1 / 1100%0200
joão rosa32:405621101500 / 00%1 / 1100%1 / 1100%1500
Élinton22:40421110900 / 00%2 / 2100%0 / 00%1100
Penna06:38310000400 / 00%0 / 00%1 / 1100%0100
maheler19:10133110901 / 1100%0 / 00%0 / 00%1200
Tubarão 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
tuba14:00021000300 / 00%0 / 00%0 / 00%0200
Cristiano15:29010010200 / 00%0 / 00%0 / 00%0100
Totais202:34552711480105011 / 11100%13 / 13100%6 / 6100%62100

ABPA

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
gabriel33:4113410001803 / 3100%5 / 5100%0 / 00%0400
Maninho20:356400101102 / 2100%2 / 2100%0 / 00%0400
chicão24:2751300001801 / 1100%2 / 2100%0 / 00%5800
Saad09:23420010700 / 00%2 / 2100%0 / 00%1100
Malschitzky 32:50330000600 / 00%0 / 00%1 / 1100%1200
Rafa13:17200010300 / 00%1 / 1100%0 / 00%0000
Beto19:53212000500 / 00%1 / 1100%0 / 00%1000
Adilar13:21010000100 / 00%0 / 00%0 / 00%0100
BATATA13:10030000300 / 00%0 / 00%0 / 00%1200
Quarenta20:14000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Maninho 03:01011000200 / 00%0 / 00%0 / 00%0100
Totais203:52353240307406 / 6100%13 / 13100%1 / 1100%92300
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
  • +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas