25/10/2025 17:00:00
Recreio da Juventude Sede Campestre
Bola Laranja
48
72
União Corinthians/Persihaus
Bola Laranja
48
União Corinthians/Persihaus
72
Bola Laranja
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena | 00:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICIERI | 00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athos | 00:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vinicius | 00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maurinho | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schiffa | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eduardo | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUI | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardo Rodrigues França | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthonio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karnopp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Storch | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Professor Olímpico | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 / 0 | - | 18 / 18 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
União Corinthians/Persihaus
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | 00:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 / 3 | 100% | 14 / 14 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| carlos | 00:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 / 4 | 100% | 6 / 6 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jefi | 00:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marlon Aldrovandi Denardi | 00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cícero | 00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| paulinho | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| caio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denizar | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kling | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Galego | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Alves Martins | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cruxen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Batista | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mutti | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 12 / 12 | 100% | 27 / 27 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas