01/11/2025 11:00:00
União Corinthians/Persihaus
68
34
Bola Laranja
União Corinthians/Persihaus
68
Bola Laranja
34
União Corinthians/Persihaus
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | 31:35 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 / 4 | 100% | 13 / 13 | 100% | 0 / 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Denizar | 32:08 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50% | 3 / 3 | 100% | 2 / 2 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Kling | 29:09 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| carlos | 29:58 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Marcelo Alves Martins | 06:39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Galego | 19:14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Cícero | 04:49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| mutti | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cruxen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| paulinho | 29:41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Marlon Aldrovandi Denardi | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| caio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jefi | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Batista | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 183:13 | 68 | 21 | 11 | 1 | 3 | 0 | 8 / 9 | 89% | 27 / 27 | 100% | 2 / 2 | 100% | 21 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Bola Laranja
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena | 20:26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| Professor Olímpico | 07:42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| RICIERI | 16:56 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| vinicius | 32:36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| Maurinho | 16:45 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
| 73 | 30:54 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Schiffa | 27:13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| GUI | 27:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Storch | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karnopp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean | 02:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Eduardo Rodrigues França | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eduardo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthonio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | 182:31 | 34 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 / 4 | 100% | 9 / 9 | 100% | 4 / 4 | 100% | 3 | 19 | 0 | 0 | 61 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO