16/03/2025 12:00:00
GNU - Moinhos de Vento

ABPA

59
67

ECGuanabara

ABPA
59
ECGuanabara
67

ABPA

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
FAVORINO00:0017000001702 / 2100%0 / 00%5 / 5100%0000
Saad00:0016110101900 / 00%2 / 2100%4 / 4100%0100
China00:0013210001600 / 00%5 / 5100%1 / 1100%0200
Silveira00:00430000700 / 00%2 / 2100%0 / 00%0300
DEROCI00:00400000400 / 00%2 / 2100%0 / 00%0000
Jônatas00:00200000200 / 00%1 / 1100%0 / 00%0000
francisco00:00210000300 / 00%1 / 1100%0 / 00%0100
Maninho 00:00121010501 / 1100%0 / 00%0 / 00%0200
Beto00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Quarenta00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Malschitzky 00:00010000100 / 00%0 / 00%0 / 00%0100
Rafa Leal00:00011000200 / 00%0 / 00%0 / 00%0100
Komka00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
KBÇA00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Adilar00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
BATATA00:00020000200 / 00%0 / 00%0 / 00%0200
Totais-591340207803 / 3100%13 / 13100%10 / 10100%01300

ECGuanabara

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
Badaraco00:002312010036010 / 10100%2 / 2100%3 / 3100%01200
milton00:0018120302405 / 5100%5 / 5100%1 / 1100%0100
Leonardo 00:0014300101800 / 00%4 / 4100%2 / 2100%0300
joão rosa00:0071210202203 / 3100%2 / 2100%0 / 00%01200
Tubarão 00:00313000700 / 00%0 / 00%1 / 1100%0100
evandro00:00210000300 / 00%1 / 1100%0 / 00%0100
Penna00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Paulo T00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Dario00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
RIBAS00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Élinton00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Evandro00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Chicão 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Giovani 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Totais-67306160110018 / 18100%14 / 14100%7 / 7100%03000
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
  • +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas