16/03/2025 12:00:00
GNU - Moinhos de Vento
ABPA
59
67
ECGuanabara
ABPA
59
ECGuanabara
67
ABPA
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVORINO | 00:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saad | 00:00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| China | 00:00 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Silveira | 00:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| DEROCI | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jônatas | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| francisco | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Maninho | 00:00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Beto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarenta | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malschitzky | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rafa Leal | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Komka | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KBÇA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adilar | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BATATA | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 59 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 3 / 3 | 100% | 13 / 13 | 100% | 10 / 10 | 100% | 0 | 13 | 0 | 0 |
ECGuanabara
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badaraco | 00:00 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 / 10 | 100% | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| milton | 00:00 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 5 / 5 | 100% | 5 / 5 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Leonardo | 00:00 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| joão rosa | 00:00 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 / 3 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Tubarão | 00:00 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| evandro | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Penna | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulo T | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dario | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIBAS | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Élinton | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Evandro | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chicão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giovani | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 67 | 30 | 6 | 1 | 6 | 0 | 110 | 0 | 18 / 18 | 100% | 14 / 14 | 100% | 7 / 7 | 100% | 0 | 30 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas