15/03/2025 11:00:00
GNU - Moinhos de Vento
Tróia
59
57
ABPA
Tróia
59
ABPA
57
Tróia
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alfredo | 00:00 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 7 / 7 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Jonathas Rios Simoni | 00:00 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 / 1 | 100% | 5 / 5 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| paulo | 00:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| afonso | 00:00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 / 6 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marco Stulp | 00:00 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Christiam Renan Panizza Fronzuti | 00:00 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| roberto | 00:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Max | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jurandir | 00:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Alencar Moreira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCELO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex | 00:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 59 | 36 | 3 | 2 | 10 | 0 | 110 | 0 | 20 / 20 | 100% | 12 / 12 | 100% | 5 / 5 | 100% | 0 | 36 | 0 | 0 |
ABPA
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malschitzky | 00:00 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Komka | 00:00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Saad | 00:00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| francisco | 00:00 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| FAVORINO | 00:00 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 / 5 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| China | 00:00 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Maninho | 00:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Adilar | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BATATA | 00:00 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Beto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarenta | 00:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Silveira | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Rafa Leal | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KBÇA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEROCI | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jônatas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 57 | 38 | 8 | 1 | 1 | 0 | 105 | 0 | 11 / 11 | 100% | 14 / 14 | 100% | 6 / 6 | 100% | 0 | 38 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas