16/03/2025 13:30:00
GNU - Moinhos de Vento

Caxias do Sul / Recreio da Juventude

53
50

SATS

Caxias do Sul / Recreio da Juventude
53
SATS
50

Caxias do Sul / Recreio da Juventude

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
James00:00221010203501 / 1100%9 / 9100%1 / 1100%01000
Tuki00:0012000101302 / 2100%2 / 2100%2 / 2100%0000
leonardo00:006600001202 / 2100%2 / 2100%0 / 00%0600
FORTUNA00:00510010700 / 00%1 / 1100%1 / 1100%0100
barbosa00:00400000400 / 00%2 / 2100%0 / 00%0000
marco00:00220100502 / 2100%0 / 00%0 / 00%0200
fernando00:00210000300 / 00%1 / 1100%0 / 00%0100
Pablo 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Lipp00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Max00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
VITÃO00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Costi00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
CANALI00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Totais-532011407907 / 7100%17 / 17100%4 / 4100%02000

SATS

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
flavio00:0018510002400 / 00%9 / 9100%0 / 00%0500
eoil00:0011120001403 / 3100%1 / 1100%2 / 2100%0100
Anglada 00:0010110001200 / 00%5 / 5100%0 / 00%0100
rodrigo00:00410000500 / 00%2 / 2100%0 / 00%0100
MAURICIO SEJAS00:00440000800 / 00%2 / 2100%0 / 00%0400
edson00:00220000400 / 00%1 / 1100%0 / 00%0200
marcelo00:00110000201 / 1100%0 / 00%0 / 00%0100
eder00:00010000100 / 00%0 / 00%0 / 00%0100
Adriano Parolo 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Marcelo00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Caiçara00:00011000200 / 00%0 / 00%0 / 00%0100
Oliveira 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Peixe00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Luciano00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Márcio00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Aléssio 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Totais-501750007204 / 4100%20 / 20100%2 / 2100%01700
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
  • +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas