23/08/2025 06:30:00
Ginásio U.Corinthias
SATS
36
55
ECGuanabara
SATS
36
ECGuanabara
55
SATS
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eder | 00:00 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 / 4 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Anglada | 00:00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 / 3 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| rogerio | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| eoil | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| flavio | 00:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Caiçara | 00:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Aléssio | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adriano Parolo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliveira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAURICIO SEJAS | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peixe | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luciano | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Márcio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| edson | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| marcelo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rodrigo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 36 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 54 | 0 | 10 / 10 | 100% | 13 / 13 | 100% | 0 / 0 | - | 0 | 15 | 0 | 0 |
ECGuanabara
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badaraco | 00:00 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| m | 00:00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| evandro | 00:00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 / 3 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| milton | 00:00 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| c | 00:00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Leonardo | 00:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Tubarão | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Max | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sombra | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Penna | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulo T | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dario | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIBAS | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Élinton | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Evandro | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chicão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giovani | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| joão rosa | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 55 | 25 | 7 | 3 | 3 | 0 | 93 | 0 | 3 / 3 | 100% | 17 / 17 | 100% | 6 / 6 | 100% | 0 | 25 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas