25/10/2025 15:30:00
Recreio da Juventude Sede Campestre
ECGuanabara
73
80
Tróia
ECGuanabara
73
Tróia
80
ECGuanabara
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milton | 00:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 / 5 | 100% | 12 / 12 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Badaraco | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 / 4 | 100% | 5 / 5 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João | 00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo | 00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| joão rosa | 00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sombra | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tubarão | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulo T | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dario | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIBAS | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Élinton | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Evandro | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chicão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giovani | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| m | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| evandro | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Max | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Penna | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 13 / 13 | 100% | 24 / 24 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tróia
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christiam Renan Panizza Fronzuti | 00:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 / 3 | 100% | 4 / 4 | 100% | 7 / 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathas Rios Simoni | 00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 / 0 | 0% | 6 / 6 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| paulo | 00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 / 4 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| alfredo | 00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jurandir | 00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 / 4 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| fernando | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betão | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCELO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Max | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Stulp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| roberto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| afonso | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| alfredo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfonso | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alencar Moreira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 16 / 16 | 100% | 17 / 17 | 100% | 10 / 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas