25/10/2025 14:00:00
Recreio da Juventude Sede Campestre

Caxias do Sul / Recreio da Juventude

63
58

ABPA

Caxias do Sul / Recreio da Juventude
63
ABPA
58

Caxias do Sul / Recreio da Juventude

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Max04:3517000000 / 00%1 / 1100%5 / 5100%000017
todi10:0012000001 / 1100%1 / 1100%3 / 3100%000012
James10:0011000001 / 1100%5 / 5100%0 / 00%000011
Carlos 10:007000001 / 1100%3 / 3100%0 / 00%00007
leonardo04:066000004 / 4100%1 / 1100%0 / 00%00006
Tuki02:364000000 / 00%2 / 2100%0 / 00%00004
deco10:002000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
j bglia10:002000002 / 2100%0 / 00%0 / 00%00002
fernando03:132000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
Pablo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Pablo 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
FORTUNA00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Lipp00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
VITÃO00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Costi00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
CANALI00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
marco00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
barbosa00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
RODRIGO BARBOSA00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais64:3063000009 / 9100%15 / 15100%8 / 8100%000063

ABPA

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Saad10:0019000003 / 3100%2 / 2100%4 / 4100%000019
Malschitzky 10:0016000000 / 00%2 / 2100%4 / 4100%000016
Gilsão10:0015000003 / 3100%6 / 6100%0 / 00%000015
Maninho10:003000000 / 00%0 / 00%1 / 1100%00003
Adilar10:003000001 / 1100%1 / 1100%0 / 00%00003
francisco09:252000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
Beto00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Quarenta00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Silveira00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
China00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Rafa Leal00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Komka00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
KBÇA00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
DEROCI00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
FAVORINO00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Jônatas00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Maninho 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
BATATA00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
chicão00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
roberto00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais59:2558000007 / 7100%12 / 12100%9 / 9100%000058
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO