26/10/2025 09:30:00
Recreio da Juventude Sede Campestre
SATS
50
74
Bola Laranja
SATS
50
Bola Laranja
74
SATS
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flavio | 00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 / 0 | 0% | 7 / 7 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAURICIO SEJAS | 00:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 / 2 | 100% | 6 / 6 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anglada | 00:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matner | 00:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eder | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliveira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peixe | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luciano | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Márcio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aléssio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| edson | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eoil | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| marcelo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rodrigo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rogerio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caiçara | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adriano Parolo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 / 6 | 100% | 19 / 19 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bola Laranja
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena | 00:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 6 / 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maurinho | 00:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUI | 00:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICIERI | 00:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 / 1 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vinicius | 00:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 / 5 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardo Rodrigues França | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schiffa | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eduardo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Athos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthonio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Storch | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karnopp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Professor Olímpico | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 9 / 9 | 100% | 16 / 16 | 100% | 11 / 11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas