24/08/2025 09:30:00
Ginásio U.Corinthias
Tróia
63
67
Caxias do Sul / Recreio da Juventude
Tróia
63
Caxias do Sul / Recreio da Juventude
67
Tróia
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paulo | 00:00 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 / 1 | 100% | 8 / 8 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Marco Stulp | 00:00 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Alfonso | 00:00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| alfredo | 00:00 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Jurandir | 00:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Alencar Moreira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathas Rios Simoni | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| alfredo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCELO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex | 00:00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Christiam Renan Panizza Fronzuti | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Max | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| roberto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| afonso | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 63 | 31 | 6 | 0 | 4 | 0 | 104 | 0 | 4 / 4 | 100% | 19 / 19 | 100% | 7 / 7 | 100% | 0 | 31 | 0 | 0 |
Caxias do Sul / Recreio da Juventude
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James | 00:00 | 38 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 / 1 | 100% | 14 / 14 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| deco | 00:00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| leonardo | 00:00 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Tuki | 00:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| j bglia | 00:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CANALI | 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Pablo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FORTUNA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lipp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Max | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| todi | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VITÃO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costi | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| marco | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| barbosa | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| fernando | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 67 | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 96 | 0 | 3 / 3 | 100% | 26 / 26 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 21 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas