15/03/2025 13:00:00
GNU - Moinhos de Vento

União Corinthians/Persihaus

54
53

ECGuanabara

União Corinthians/Persihaus
54
ECGuanabara
53

União Corinthians/Persihaus

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
Everton00:0015321102204 / 4100%4 / 4100%1 / 1100%0300
Marcio00:0013310001703 / 3100%5 / 5100%0 / 00%0300
Kling00:0010300001302 / 2100%4 / 4100%0 / 00%0300
Jefi00:009220101402 / 2100%2 / 2100%1 / 1100%0200
Galego00:00321000600 / 00%0 / 00%1 / 1100%0200
Marlon Aldrovandi Denardi 00:00201000300 / 00%1 / 1100%0 / 00%0000
Cícero 00:00200000200 / 00%1 / 1100%0 / 00%0000
carlos00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Cruxen00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Ricardo 00:00020000200 / 00%0 / 00%0 / 00%0200
Denizar00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Totais-5415712079011 / 11100%17 / 17100%3 / 3100%01500

ECGuanabara

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
milton-1711-2-21-- / 00%7 / 7100%1 / 1100%-1--
Evandro00:0011201101504 / 4100%2 / 2100%1 / 1100%0200
Leonardo 00:0010310301702 / 2100%4 / 4100%0 / 00%0300
Badaraco00:006400001000 / 00%0 / 00%2 / 2100%0400
Giovani 00:005310101001 / 1100%2 / 2100%0 / 00%0300
Penna00:00220000400 / 00%1 / 1100%0 / 00%0200
RIBAS00:00230000500 / 00%1 / 1100%0 / 00%0300
evandro-00----0-- / 00%- / 00%- / 00%----
joão rosa-00----0-- / 00%- / 00%- / 00%----
c00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Paulo T00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Dario00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Élinton00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Tubarão 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Chicão 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
m00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Totais-531831708207 / 7100%17 / 17100%4 / 4100%01800
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
  • +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas