15/03/2025 13:00:00
GNU - Moinhos de Vento

União Corinthians/Persihaus

54
53

ECGuanabara

União Corinthians/Persihaus
54
ECGuanabara
53

União Corinthians/Persihaus

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Everton00:0015321104 / 4100%4 / 4100%1 / 1100%030022
Marcio00:0013310003 / 3100%5 / 5100%0 / 00%030017
Kling00:0010300002 / 2100%4 / 4100%0 / 00%030013
Jefi00:009220102 / 2100%2 / 2100%1 / 1100%020014
Galego00:003210000 / 00%0 / 00%1 / 1100%02006
Marlon Aldrovandi Denardi 00:002010000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00003
Cícero 00:002000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
carlos00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Cruxen00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Ricardo 00:000200000 / 00%0 / 00%0 / 00%02002
Denizar00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-5415712011 / 11100%17 / 17100%3 / 3100%0150079

ECGuanabara

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
milton-1711-2-- / 00%7 / 7100%1 / 1100%-1--21
Evandro00:0011201104 / 4100%2 / 2100%1 / 1100%020015
Leonardo 00:0010310302 / 2100%4 / 4100%0 / 00%030017
Badaraco00:006400000 / 00%0 / 00%2 / 2100%040010
Giovani 00:005310101 / 1100%2 / 2100%0 / 00%030010
Penna00:002200000 / 00%1 / 1100%0 / 00%02004
RIBAS00:002300000 / 00%1 / 1100%0 / 00%03005
evandro-00----- / 00%- / 00%- / 00%----0
joão rosa-00----- / 00%- / 00%- / 00%----0
c00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Paulo T00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Dario00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Élinton00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Tubarão 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Chicão 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
m00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-531831707 / 7100%17 / 17100%4 / 4100%0180082
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO