13/12/2025 18:00:00
GNU - Moinhos de Vento
União Corinthians/Persihaus
54
25
Tróia
União Corinthians/Persihaus
54
Tróia
25
União Corinthians/Persihaus
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | 00:00 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 / 2 | 100% | 8 / 8 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Denizar | 00:00 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Cícero | 00:00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcio | 00:00 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Marlon Aldrovandi Denardi | 00:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| caio | 00:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Alves Martins | 00:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| mutti | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cruxen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| paulinho | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jefi | 00:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Kling | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Galego | 00:00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| carlos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| João Batista | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 54 | 21 | 12 | 1 | 2 | 0 | 90 | 0 | 3 / 3 | 100% | 24 / 24 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 21 | 0 | 0 |
Tróia
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurandir | 00:00 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| max | 00:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| fernando | 00:00 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Alex | 00:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Betão | 00:00 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Alfonso | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alencar Moreira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathas Rios Simoni | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| alfredo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCELO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christiam Renan Panizza Fronzuti | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Max | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Stulp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| roberto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| afonso | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| paulo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| alfredo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 25 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 6 / 6 | 100% | 8 / 8 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 27 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas