14/09/2025 11:00:00
ABPA
61
47
Bola Laranja
ABPA
61
Bola Laranja
47
ABPA
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 00:00 | 22 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1 / 1 | 100% | 6 / 6 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Malschitzky | 00:00 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Saad | 00:00 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| roberto | 00:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Beto | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rafa Leal | 00:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Komka | 00:00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Silveira | 00:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Maninho | 00:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Adilar | 00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Quarenta | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KBÇA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DEROCI | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FAVORINO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jônatas | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BATATA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| francisco | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| chicão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 61 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 7 / 7 | 100% | 15 / 15 | 100% | 8 / 8 | 100% | 0 | 20 | 0 | 0 |
Bola Laranja
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | EFF | +/- | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athos | 00:00 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| vinicius | 00:00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 / 2 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Maurinho | 00:00 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| RICIERI | 00:00 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 / 4 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| GUI | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Schiffa | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardo Rodrigues França | 00:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Storch | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pena | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karnopp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Professor Olímpico | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eduardo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthonio | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 47 | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 15 / 15 | 100% | 10 / 10 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 19 | 0 | 0 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
- +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas