30/11/2025 15:00:00
Arena Recreio

Caxias do Sul / Recreio da Juventude

66
72

Tróia

Caxias do Sul / Recreio da Juventude
66
Tróia
72

Caxias do Sul / Recreio da Juventude

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
dida00:00191831004105 / 5100%7 / 7100%0 / 00%01800
James00:0018310102304 / 4100%7 / 7100%0 / 00%0300
Beto00:008110101100 / 00%1 / 1100%2 / 2100%0100
Paulinho00:005230201205 / 5100%0 / 00%0 / 00%0200
Tuki00:004210301000 / 00%2 / 2100%0 / 00%0200
Fausto00:00450000900 / 00%2 / 2100%0 / 00%0500
mare00:00331010800 / 00%0 / 00%1 / 1100%0300
Tuki00:00320000500 / 00%0 / 00%1 / 1100%0200
Diego Biglia00:002520201100 / 00%1 / 1100%0 / 00%0500
SCHUUR00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Pablo00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
JUNIOR00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Vitão 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
daniel00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Barbosa00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
schuur00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
RAFAEL00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
TUKI00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
vagao00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Junior00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Paulinho00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
ranon00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
LEO00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Saad00:00011000200 / 00%0 / 00%0 / 00%0100
Kurtz00:00003010400 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Totais-6642161110136014 / 14100%20 / 20100%4 / 4100%04200

Tróia

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
Juliano 00:00213501030010 / 10100%1 / 1100%3 / 3100%0300
Ricardo de Moraes00:0012300001501 / 1100%1 / 1100%3 / 3100%0300
Everton00:009630202001 / 1100%4 / 4100%0 / 00%0600
Christiam Renan Panizza Fronzuti 00:00601000700 / 00%0 / 00%2 / 2100%0000
Tom00:00520000702 / 2100%0 / 00%1 / 1100%0200
maheler00:005410001000 / 00%1 / 1100%1 / 1100%0400
luis00:00410000501 / 1100%0 / 00%1 / 1100%0100
AFONSO00:00410000502 / 2100%1 / 1100%0 / 00%0100
Alex Monteiro00:00340000700 / 00%0 / 00%1 / 1100%0400
luiz00:00311010601 / 1100%1 / 1100%0 / 00%0100
everton00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
demo00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
TOM00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Gabriel Teobaldo Kerber00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
ALFREDO HERBER NETO00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Velásquez 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Alfonso00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
RICARDO00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
marcio00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
mazzardo00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
alfonso00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
jurandir00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
fernando00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
black00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Mazzardo00:00010000100 / 00%0 / 00%0 / 00%0100
FERNANDO00:00050000500 / 00%0 / 00%0 / 00%0500
Leonardo Mahler 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
marcio00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
jura00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Totais-723111040118018 / 18100%9 / 9100%12 / 12100%03100
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
  • +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas