29/03/2025 18:00:00
Arena Recreio
MBA Basketball
35
49
ECGuanabara
MBA Basketball
35
ECGuanabara
49
MBA Basketball
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carlos | 00:00 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| SCHMITT | 00:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| Timmers | 00:00 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| jorge louvizetto | 00:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| felipe silveira | 00:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| ricardo vuaden | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AGUSTIN | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guedes | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vuaden | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lauson | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCONI | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macarrão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Dacol | 00:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Totais | - | 35 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 / 3 | 100% | 10 / 10 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 21 | 0 | 0 | 63 |
ECGuanabara
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baito | 00:00 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| Dario | 00:00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 / 3 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| Badaraco | 00:00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 / 3 | 100% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| LLopes | 00:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| Joãozinho | 00:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| thiago | 00:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Rafão | 00:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Álvaro | 00:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Gilson | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimy | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DUDA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablito | 00:00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Nasser | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Merengue | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Max | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duda | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tubarão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ribas | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Élinton | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 49 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 / 7 | 100% | 12 / 12 | 100% | 6 / 6 | 100% | 0 | 27 | 0 | 0 | 86 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO