19/07/2025 18:00:00
E.C.Guanabara

APA Basquete

68
39

MBA Basketball

APA Basquete
68
MBA Basketball
39

APA Basquete

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Jonathas Rios Simoni00:00211230205 / 5100%8 / 8100%0 / 00%0120038
WALTER00:0011722001 / 1100%5 / 5100%0 / 00%070022
julio00:0010310102 / 2100%4 / 4100%0 / 00%030015
LISANDRO00:007430100 / 00%2 / 2100%1 / 1100%040015
João 00:007621602 / 2100%1 / 1100%1 / 1100%060022
WAGNER00:006120100 / 00%0 / 00%2 / 2100%010010
patik00:006410000 / 00%3 / 3100%0 / 00%040011
ADRIANO00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Jeff00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
daniel00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
rafael00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
tuco00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
marcelo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
mitlon00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-683714311010 / 10100%23 / 23100%4 / 4100%03700133

MBA Basketball

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Guedes00:0022620102 / 2100%4 / 4100%4 / 4100%060031
Lauson00:005000001 / 1100%2 / 2100%0 / 00%00005
felipe silveira00:004120000 / 00%2 / 2100%0 / 00%01007
carlos00:003101003 / 3100%0 / 00%0 / 00%01005
SCHMITT00:002210100 / 00%1 / 1100%0 / 00%02006
Leonardo Dacol 00:002411000 / 00%1 / 1100%0 / 00%04008
DANIEL00:001410001 / 1100%0 / 00%0 / 00%04006
MARCOS00:000300000 / 00%0 / 00%0 / 00%03003
MARCONI00:000100100 / 00%0 / 00%0 / 00%01002
Macarrão 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Carlos00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Timmers 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-392272307 / 7100%10 / 10100%4 / 4100%0220073
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO