19/07/2025 18:00:00
E.C.Guanabara
APA Basquete
68
39
MBA Basketball
APA Basquete
68
MBA Basketball
39
APA Basquete
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathas Rios Simoni | 00:00 | 21 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 / 5 | 100% | 8 / 8 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 12 | 0 | 0 | 38 | |
| WALTER | 00:00 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 5 / 5 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
| julio | 00:00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 / 2 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| LISANDRO | 00:00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| João | 00:00 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | |
| WAGNER | 00:00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| patik | 00:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| ADRIANO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeff | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| daniel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| rafael | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| tuco | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| marcelo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mitlon | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 68 | 37 | 14 | 3 | 11 | 0 | 10 / 10 | 100% | 23 / 23 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 37 | 0 | 0 | 133 |
MBA Basketball
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guedes | 00:00 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 / 2 | 100% | 4 / 4 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | |
| Lauson | 00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| felipe silveira | 00:00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| carlos | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| SCHMITT | 00:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Leonardo Dacol | 00:00 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| DANIEL | 00:00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| MARCOS | 00:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| MARCONI | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Macarrão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timmers | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 39 | 22 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 / 7 | 100% | 10 / 10 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 22 | 0 | 0 | 73 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO