06/07/2025 11:00:00
Ginasio da APCEF

APA Basquete

48
52

ECGuanabara

APA Basquete
48
ECGuanabara
52

APA Basquete

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
mitlon00:0011300301701 / 1100%5 / 5100%0 / 00%0300
Marcelo00:009400001300 / 00%3 / 3100%1 / 1100%0400
tuco00:009500201605 / 5100%2 / 2100%0 / 00%0500
João 00:007500201401 / 1100%3 / 3100%0 / 00%0500
patik00:00621000902 / 2100%2 / 2100%0 / 00%0200
julio00:00310000401 / 1100%1 / 1100%0 / 00%0100
Rogerio00:00310000403 / 3100%0 / 00%0 / 00%0100
elisandro00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
ADRIANO00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Jeff00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
rafael00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
marcelo00:00020000200 / 00%0 / 00%0 / 00%0200
Jonathas Rios Simoni00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
arnob00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
daniel00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Totais-4823107079013 / 13100%16 / 16100%1 / 1100%02300

ECGuanabara

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERREFF+/-LLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLT
fred00:0013821202609 / 9100%2 / 2100%0 / 00%0800
Joãozinho 00:0011200101402 / 2100%0 / 00%3 / 3100%0200
Badaraco00:00111110102403 / 3100%1 / 1100%2 / 2100%01100
Baito00:0010110401600 / 00%2 / 2100%2 / 2100%0100
LLopes00:00410000500 / 00%2 / 2100%0 / 00%0100
thiago00:00221010600 / 00%1 / 1100%0 / 00%0200
Duda00:00131010601 / 1100%0 / 00%0 / 00%0300
Álvaro00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Rafão 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Gilson 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Dario00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Dimy00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
DUDA 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Pablito00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Nasser00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Merengue 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Max00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Tubarão 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Ribas 00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Élinton00:00000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%0000
Totais-52286110097015 / 15100%8 / 8100%7 / 7100%02800
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO
  • +/- - Diferença de pontos quando o jogador está em quadra
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas