06/07/2025 11:00:00
Ginasio da APCEF

APA Basquete

48
52

ECGuanabara

APA Basquete
48
ECGuanabara
52

APA Basquete

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
mitlon00:0011300301 / 1100%5 / 5100%0 / 00%030017
Marcelo00:009400000 / 00%3 / 3100%1 / 1100%040013
tuco00:009500205 / 5100%2 / 2100%0 / 00%050016
João 00:007500201 / 1100%3 / 3100%0 / 00%050014
patik00:006210002 / 2100%2 / 2100%0 / 00%02009
julio00:003100001 / 1100%1 / 1100%0 / 00%01004
Rogerio00:003100003 / 3100%0 / 00%0 / 00%01004
elisandro00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
ADRIANO00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Jeff00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
rafael00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
marcelo00:000200000 / 00%0 / 00%0 / 00%02002
Jonathas Rios Simoni00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
arnob00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
daniel00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-4823107013 / 13100%16 / 16100%1 / 1100%0230079

ECGuanabara

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
fred00:0013821209 / 9100%2 / 2100%0 / 00%080026
Joãozinho 00:0011200102 / 2100%0 / 00%3 / 3100%020014
Badaraco00:00111110103 / 3100%1 / 1100%2 / 2100%0110024
Baito00:0010110400 / 00%2 / 2100%2 / 2100%010016
LLopes00:004100000 / 00%2 / 2100%0 / 00%01005
thiago00:002210100 / 00%1 / 1100%0 / 00%02006
Duda00:001310101 / 1100%0 / 00%0 / 00%03006
Álvaro00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Rafão 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gilson 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Dario00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Dimy00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
DUDA 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Pablito00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Nasser00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Merengue 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Max00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Tubarão 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Ribas 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Élinton00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-52286110015 / 15100%8 / 8100%7 / 7100%0280097
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO