06/07/2025 13:00:00
Ginasio da APCEF

Caxias do Sul / Recreio da Juventude

74
41

Java

Caxias do Sul / Recreio da Juventude
74
Java
41

Caxias do Sul / Recreio da Juventude

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Tuki00:0021110000 / 00%9 / 9100%1 / 1100%010023
James00:0019110001 / 1100%6 / 6100%2 / 2100%010021
Paulinho00:00132110200 / 00%5 / 5100%1 / 1100%020028
JUNIOR00:0010200102 / 2100%1 / 1100%2 / 2100%020013
Fausto00:007520101 / 1100%3 / 3100%0 / 00%050015
Vitão 00:002000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00002
Barbosa00:002010000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00003
LEO00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Kurtz00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
ranon00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
SCHUUR00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Saad00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Pablo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
dida00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
daniel00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Beto00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
schuur00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Diego Biglia00:000110000 / 00%0 / 00%0 / 00%01002
Totais-7412170404 / 4100%26 / 26100%6 / 6100%01200107

Java

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Leonel00:009000001 / 1100%1 / 1100%2 / 2100%00009
Gil00:008300202 / 2100%3 / 3100%0 / 00%030013
chicão00:008310002 / 2100%3 / 3100%0 / 00%030012
Maninho 00:006320000 / 00%0 / 00%2 / 2100%030011
Gustavo00:006100000 / 00%3 / 3100%0 / 00%01007
ricardo00:004300000 / 00%2 / 2100%0 / 00%03007
adriano00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Christian Seidl Silva00:000100000 / 00%0 / 00%0 / 00%01001
FRANCISCO ALEXANDRE OLIVEIRA BORDIN00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
gabriel 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Silveira00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Rafa Leal00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
400:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
marcelo00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais-411430205 / 5100%12 / 12100%4 / 4100%0140060
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO