06/07/2025 13:00:00
Ginasio da APCEF
Caxias do Sul / Recreio da Juventude
74
41
Java
Caxias do Sul / Recreio da Juventude
74
Java
41
Caxias do Sul / Recreio da Juventude
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuki | 00:00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 9 / 9 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| James | 00:00 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 6 / 6 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| Paulinho | 00:00 | 13 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 5 / 5 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
| JUNIOR | 00:00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| Fausto | 00:00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| Vitão | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Barbosa | 00:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| LEO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurtz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ranon | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHUUR | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saad | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dida | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| daniel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| schuur | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Biglia | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Totais | - | 74 | 12 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 / 4 | 100% | 26 / 26 | 100% | 6 / 6 | 100% | 0 | 12 | 0 | 0 | 107 |
Java
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonel | 00:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Gil | 00:00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| chicão | 00:00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| Maninho | 00:00 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| Gustavo | 00:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| ricardo | 00:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| adriano | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Seidl Silva | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| FRANCISCO ALEXANDRE OLIVEIRA BORDIN | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| gabriel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Silveira | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafa Leal | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| marcelo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 41 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 / 5 | 100% | 12 / 12 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO