05/07/2025 16:00:00
Ginasio da APCEF
MBA Basketball
52
78
Caxias do Sul / Recreio da Juventude
MBA Basketball
52
Caxias do Sul / Recreio da Juventude
78
MBA Basketball
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carlos | 00:00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| Guedes | 00:00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 / 3 | 100% | 5 / 5 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
| felipe silveira | 00:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| MARCONI | 00:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Leonardo Dacol | 00:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| AGUSTIN | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| SCHMITT | 00:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Lauson | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Vuaden | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| jorge louvizetto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ricardo vuaden | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macarrão | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timmers | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeff | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milani | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rafael Schardosim Calovi | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totais | - | 52 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 / 9 | 100% | 14 / 14 | 100% | 5 / 5 | 100% | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 |
Caxias do Sul / Recreio da Juventude
| Atleta | MIN | PTS | REB | ASS | TOC | ROU | ERR | LL | LL% | 2PT | 2PT% | 3PTs | 3PT% | REO | RED | FLP | FLT | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James | 00:00 | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 / 7 | 100% | 14 / 14 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | |
| Paulinho | 00:00 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 / 2 | 100% | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| JUNIOR | 00:00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100% | 5 / 5 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| Fausto | 00:00 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 / 2 | 100% | 4 / 4 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | |
| Vitão | 00:00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| LEO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuki | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurtz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ranon | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCHUUR | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saad | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dida | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| daniel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beto | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barbosa | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| schuur | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Biglia | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Totais | - | 78 | 19 | 8 | 2 | 8 | 0 | 15 / 15 | 100% | 27 / 27 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 | 19 | 0 | 0 | 115 |
Legenda
- MIN - Minutos jogados
- PTS - Pontos
- REB - Rebotes
- ASS - Assistências
- TOC - Tocos
- ROU - Roubadas
- ERR - Erros
- LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
- LL% - Lances livres percentual de acerto
- 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
- 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
- 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
- 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
- REO - Rebotes ofensivos
- RED - Rebotes defensivos
- FLP - Faltas pessoais
- FLT - Faltas técnicas
- EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO