02/11/2025 09:30:00
sogipa

Tróia

58
48

Corintians Atlético Clube

Tróia
58
Corintians Atlético Clube
48

Tróia

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Juliano 44:29271001013 / 1587%1 / 250%4 / 850%012022
Bruninho44:2920300206 / 875%4 / 580%2 / 2100%032022
robson39:047400300 / 00%2 / 367%1 / 520%31119
ricardo07:002000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00202
fabio19:142200002 / 2100%0 / 00%0 / 00%02104
Everton00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Alex00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00010
guedes00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gabriel Teobaldo Kerber 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Jonatan Schneider00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Jurandir00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Ricardo de Moraes00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
luciano15:410000000 / 00%0 / 10%0 / 10%0010-2
paulo16:020000100 / 00%0 / 10%0 / 10%0010-1
luiz24:240101100 / 00%0 / 10%0 / 20%01100
Gabriel11:410200000 / 00%0 / 00%0 / 00%02202
dionatan00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
capitao00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais222:045813018021 / 2584%8 / 1457%7 / 1937%31013258

Corintians Atlético Clube

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Franco44:2923600108 / 1650%6 / 1250%1 / 617%152011
Samuel 44:2913200023 / 3100%2 / 450%2 / 450%02109
Schuster09:053000000 / 00%0 / 00%1 / 1100%00103
Matheus27:133200100 / 00%0 / 30%1 / 250%02212
Dedé44:133200001 / 250%1 / 425%0 / 00%20001
Leonardo13:252000000 / 00%1 / 1100%0 / 00%00102
Pichu17:371100001 / 1100%0 / 00%0 / 00%01102
Rafael 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Marquinhos00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
eduardo01:040000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
manoel08:320000100 / 00%0 / 00%0 / 00%00101
Mutuca00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Gustavo 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
RATO00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Lipp00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Roberto 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Benevenga07:030000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
HIPPLER04:270000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00100
Maneco00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
GUILA00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Jean00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Fernandinho00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
rafael00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
rafael b 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
edi00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
will00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais221:374813003213 / 2259%10 / 2442%5 / 1338%31010131
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO