02/11/2025 15:00:00
sogipa

Spartans

41
73

Aranhas

Spartans
41
Aranhas
73

Spartans

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Bernanrdo20:259000000 / 00%3 / 3100%1 / 250%00008
Christiano Ferreira Pandolfo 28:058100000 / 00%4 / 757%0 / 00%01006
flavio27:058300000 / 00%4 / 4100%0 / 00%120011
Edinho34:166010000 / 00%0 / 00%2 / 540%00004
eduardo reis19:425100000 / 10%1 / 1100%1 / 333%01003
Maiona25:163000000 / 00%0 / 10%1 / 333%00100
Luciano07:012100000 / 10%1 / 1100%0 / 00%01002
Roberto Bezerra Machado00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Etges00:060000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Cruz00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Daniel00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Carlos00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Felipe00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Sthéfano Saviczki Barreto 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Vinicius Seus Paz 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
TRENTINI00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Thomaz09:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Marcio Hoffmann Busanello00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Everton00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
carlos h00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais170:5641610000 / 2-13 / 1776%5 / 1338%151034

Aranhas

AtletaMINPTSREBASSTOCROUERRLLLL%2PT2PT%3PTs3PT%REOREDFLPFLTEFF
Rafael22:1623200110 / 20%4 / 4100%5 / 683%200022
jonathas11:0910100102 / 2100%4 / 580%0 / 00%100011
rober09:589010000 / 00%3 / 3100%1 / 1100%000010
William13:576000000 / 00%3 / 3100%0 / 00%00006
Flavio Manara14:415000000 / 00%1 / 1100%1 / 250%00004
Leonardo11:545010010 / 00%1 / 1100%1 / 250%00004
zanetta08:084100000 / 00%2 / 2100%0 / 00%10005
Peixoto11:034100000 / 00%2 / 2100%0 / 00%10005
kylka11:453000103 / 560%0 / 10%0 / 00%00001
Dedavid22:072100200 / 00%1 / 250%0 / 20%01002
Robert06:332000000 / 00%1 / 250%0 / 00%00001
Velásquez 00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Marcelo Nezelo11:410000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
thiago00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Frank13:180000010 / 00%0 / 00%0 / 00%0000-1
Roger01:090000010 / 00%0 / 00%0 / 00%0000-1
diego00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
alister00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
jonata00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Saad00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
stabike00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
frank00:000000000 / 00%0 / 00%0 / 00%00000
Totais169:3973620545 / 956%22 / 2685%8 / 1362%510069
Legenda
  • MIN - Minutos jogados
  • PTS - Pontos
  • REB - Rebotes
  • ASS - Assistências
  • TOC - Tocos
  • ROU - Roubadas
  • ERR - Erros
  • LL - Lances livres convertidos / lances livres tentados
  • LL% - Lances livres percentual de acerto
  • 2PT - 2 pontos convertidos / 2 pontos tentados
  • 2PT% - 2 pontos percentual de acerto
  • 3PTs - 3 pontos convertidos / 3 pontos tentados
  • 3PT% - 3 pontos percentual de acerto
  • REO - Rebotes ofensivos
  • RED - Rebotes defensivos
  • FLP - Faltas pessoais
  • FLT - Faltas técnicas
  • EFF - Eficiência básica por Martin Manley (1986) = PTS + REB + AST + ROU + TOC − Arremessos errados - TO